Promo !

Sac épaule Femme | Shopper tressé écoconçu Noir | LIU JO

 211.68  89.18

Shopper écoconçu en polyuréthanne  Finition tressée  Doublure élégante  Grand compartiment zippé au milieu  Poche de service  Dimensions : 32 x 12 x …

En stock

Browse wishlist
UGS : GPE508/QP93177 Catégories : , , , Étiquette :

Description

Shopper écoconçu en polyuréthanne  Finition tressée  Doublure élégante  Grand compartiment zippé au milieu  Poche de service  Dimensions : 32 x 12 x 33 cm  Article durable « Liu Jo Better »  Afin de préserver le mieux possible les articles achetés. il est conseillé de veiller aux gels hydroalcooliques qui pourraient modifier l’aspect d’origine de vêtements et accessoires avec lesquels ils entrent en contact direct

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sac épaule Femme | Shopper tressé écoconçu Noir | LIU JO”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

T-Shirts & Tops,Laine,Chemises et Blouses,Jupes,Sweat-shirts

Tailles internationales Tailles italiennes BUSTE (cm) TAILLE (cm)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 42 88 68
L 44 92 72
XL 46 96 76
XXL 48 100 80

Conversion Des Tailles

International sizing Italian sizing FRA SPA GER-EUR UK RU
XS 38 34 36 32 6 40
S 40 36 38 34 8 42
M 42 38 40 36 10 44
L 44 40 42 38 12 46
XL 46 42 44 40 14 48
XXL 48 44 46 42 16 50
- 50 46 48 44 18 52
- 52 48 50 46 20 54
- 54 50 52 48 22 56
- 56 52 54 50 24 58
- 58 54 56 52 26 60
- 60 56 58 54 28 62

Robes,Vestes et Manteaux,Combinaisons et salopettes,Sportswear

Tailles internationales Tailles italiennes BUSTE (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm)
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

Pantalons

Tailles internationales Tailles américaines Italian size TAILLE (cm) HANCHES (cm)
XXXS 24 38 60 84
XS 25 38 62,5 86,5
XS 26 40 65 89
S 27 40 67,5 91,5
S 28 42 70 94
M 29 42 72,5 96,5
M 30 44 75 99
L 31 44 77,5 101,5
L 32 46 80 104
XL 33 48 82,5 106,5

Beachwears

Taille TAILLE HANCHES
I-XS 62-66 88-92
II-S 67-71 93-97
III-M 72-76 98-102
IV-L 77-81 103-107
V-XL 82-86 108-112

Top Bikini

Taille Breast Underbreast
18 79-83 68-72
2B 84-88 73-77
3B 89-93 78-82
4B 94-98 83-87
5B 99-103 88-92

Apparel

Tailles internationales Tailles italiennes BUSTE (cm) TAILLE (cm) HANCHES (cm)
I-XS 38 80 60 86
II-S 40 84 64 90
III-M 42 88 68 94
IV-L 44 92 72 98
V-XL 46 96 76 102

Jean

Tailles américaines TAILLE (cm) HANCHES (cm)
24 60 84
25 62,5 86,5
26 65 89
27 67,5 91,5
28 70 94
29 72,5 96,5
30 75 99
31 77,5 101,5
32 80 104
33 82,5 106,5

Conversion Des Tailles

Tailles américaines IT GER-EUR FRA-SPA UK RU
24 38 32 34 6 40
25 38 32 34 6 40
26 40 34 36 8 42
27 40 34 36 8 42
28 42 36 38 10 44
29 42 36 38 10 44
30 44 38 40 12 46
31 44 38 40 12 46
32 46 40 42 14 48
33 48 42 44 15 50

Chaussures femme

Taille Longueur (cm)
35 21
36 22
37 23
38 23,5
39 24,5
40 25,5
41 26

Accessories

Taille Taille (cm)
S 85
M 90
L 95

Gloves

Taille Circonférence de la main
S 18
M 19
L 20
T.U. 19

Hats

Taille Taille numérique
S 54-55
M 56-57
L 58-59
T.U. 56-57

Vestes

International sizing Italian sizing BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) NECK (cm)
XS 44 88 72 90 37/38
S 46 92 82 94 38/39
M 48 96 86 98 40/41
L 50 100 90 102 42/43
XL 52 104 94 106 44/45
XXL 54 108 98 110 46/47
XXXL 56 112 102 114 48/49

Size Conversion

International sizing IT FRA EUR UK
XS 44 40 40 34R
S 46 42 42 36R
M 48 44 44 38R
L 50 46 46 40R
XL 52 48 48 42R
2XL 54 50 50 44R
3XL 56 52 52 46R

Pantalons et Shorts

IT INT EU FR UK JEANS WAIST (cm) HIPS (cm) Inner leg (cm)
42 XXS 38 38 32 28 76 86 79
42 XXS 38 38 32 29 78 88 79
44 XS 40 40 34 30 80 90 80
44 XS 40 40 34 31 82 92 80
46 S 42 42 36 32 84 94 81
46 S 42 42 36 33 86 96 81
48 M 44 44 38 34 88 98 82
48 M 44 44 38 35 90 100 82
50 L 46 46 40 36 92 102 83
52 XL 48 48 42 38 96 106 83
54 2XL 50 50 44 40 100 110 84
56 3XL 52 52 46 42 104 114 84

Pardessus

International sizing Italian sizing BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) NECK (cm)
XS 44 88 72 90 37/38
S 46 92 82 94 38/39
M 48 96 86 98 40/41
L 50 100 90 102 42/43
XL 52 104 94 106 44/45
XXL 54 108 98 110 46/47
XXXL 56 112 102 114 48/49

Size Conversion

International sizing IT FRA EUR UK
XS 44 40 40 34R
S 46 42 42 36R
M 48 44 44 38R
L 50 46 46 40R
XL 52 48 48 42R
2XL 54 50 50 44R
3XL 56 52 52 46R

Chemises,Pulls et Sweat-shirts,Polos et T-shirts

International sizing Italian sizing BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) NECK (cm)
XS 44 88 72 90 37/38
S 46 92 82 94 38/39
M 48 96 86 98 40/41
L 50 100 90 102 42/43
XL 52 104 94 106 44/45
XXL 54 108 98 110 46/47
XXXL 56 112 102 114 48/49

Size Conversion

International sizing IT FRA EUR UK
XS 44 40 40 34R
S 46 42 42 36R
M 48 44 44 38R
L 50 46 46 40R
XL 52 48 48 42R
2XL 54 50 50 44R
3XL 56 52 52 46R

Jean

IT INT EU FR UK JEANS WAIST (cm) HIPS (cm) Inner leg (cm)
42 XXS 38 38 32 28 76 86 79
42 XXS 38 38 32 29 78 88 79
44 XS 40 40 34 30 80 90 80
44 XS 40 40 34 31 82 92 80
46 S 42 42 36 32 84 94 81
46 S 42 42 36 33 86 96 81
48 M 44 44 38 34 88 98 82
48 M 44 44 38 35 90 100 82
50 L 46 46 40 36 92 102 83
52 XL 48 48 42 38 96 106 83
54 2XL 50 50 44 40 100 110 84
56 3XL 52 52 46 42 104 114 84